【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年8月1日,国城矿业(000688)获外资买入15.66万股,占流通盘0.01%。截至目前,陆股通持有国城矿业1186.89万股,占流通股1.06%,累计持股成本17.08元,持股亏损11.01%。
国城矿业最近5个交易日上涨5.26%,陆股通累计净买入34.29万股,占流通盘0.03%,区间平均买入价14.66元;最近20个交易日下跌1.62%,陆股通累计净卖出17.86万股,占流通盘0.02%,区间平均卖出价15.08元;最近60个交易日下跌15.70%,陆股通累计净买入43.09万股,占流通盘0.04%,区间平均买入价15.99元。
国城矿业近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-1 | 1186.89万 | 1.06 | 235.99万 | 15.66万 | 17.08 |
2023-7-31 | 1171.23万 | 1.05 | 202.74万 | 13.79万 | 17.11 |
2023-7-28 | 1157.44万 | 1.04 | 172.16万 | 11.79万 | 17.14 |
2023-7-27 | 1145.65万 | 1.03 | -198.42万 | -13.64万 | 17.20 |
2023-7-26 | 1159.29万 | 1.04 | 96.26万 | 6.69万 | 17.17 |
2023-7-25 | 1152.6万 | 1.03 | 477.71万 | 33.52万 | 17.18 |
2023-7-24 | 1119.08万 | 1.00 | 48.04万 | 3.44万 | 17.27 |
2023-7-21 | 1115.64万 | 1.00 | -20.9万 | -1.48万 | 17.28 |
2023-7-20 | 1117.12万 | 1.00 | -114.02万 | -8.01万 | 17.28 |
2023-7-19 | 1125.13万 | 1.01 | -1250.82万 | -82.77万 | 17.26 |
关键词: