(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月27日,悦康药业获外资卖出4.0万股,占流通盘0.02%。截至目前,陆股通持有悦康药业317.25万股,占流通股1.55%,累计持股成本18.64元,持股盈利7.38%。
悦康药业最近5个交易日下跌18.35%,陆股通累计净买入16.44万股,占流通盘0.08%,区间平均买入价22.80元;最近20个交易日下跌20.52%,陆股通累计净卖出78.91万股,占流通盘0.39%,区间平均卖出价24.77元;最近60个交易日上涨4.54%,陆股通累计净买入270.32万股,占流通盘1.32%,区间平均买入价22.78元。
悦康药业近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-27 | 317.25万 | 1.55 | -80.35万 | -4.0万 | 18.64 |
2023-6-26 | 321.24万 | 1.57 | -207.16万 | -10.32万 | 18.66 |
2023-6-21 | 331.57万 | 1.62 | 677.57万 | 27.52万 | 18.71 |
2023-6-20 | 304.04万 | 1.49 | -424.67万 | -17.49万 | 18.17 |
2023-6-19 | 321.53万 | 1.57 | 516.71万 | 20.73万 | 18.50 |
2023-6-16 | 300.81万 | 1.47 | -54.51万 | -2.21万 | 18.06 |
2023-6-15 | 303.02万 | 1.48 | -906.87万 | -36.33万 | 18.11 |
2023-6-14 | 339.35万 | 1.66 | -894.18万 | -35.11万 | 18.84 |
2023-6-13 | 374.45万 | 1.83 | 493.23万 | 20.05万 | 19.46 |
2023-6-12 | 354.41万 | 1.73 | -70.91万 | -2.82万 | 19.17 |
关键词: