北京科技大学2023年青海普通理工招生计划
年份 | 省份 | 专业名称 | 计划招生人数 |
---|---|---|---|
2023 | 青海 | 理科试验班 | 1 |
2023 | 青海 | 工科试验班类 | 1 |
2023 | 青海 | 土木类 | 4 |
2023 | 青海 | 安全工程 | 1 |
2023 | 青海 | 矿业类 | 3 |
2023 | 青海 | 材料科学与工程 | 5 |
2023 | 青海 | 机械类 | 4 |
2023 | 青海 | 能源动力类(能源、环境专业) | 4 |
2023 | 青海 | 自动化类 | 1 |
2023 | 青海 | 人工智能 | 1 |
2023 | 青海 | 计算机类 | 2 |
2023 | 青海 | 通信工程 | 2 |
2023 | 青海 | 数学类 | 2 |
2023 | 青海 | 应用物理学 | 1 |
2023 | 青海 | 应用化学 | 1 |
2023 | 青海 | 生物技术 | 1 |
2023 | 青海 | 管理科学与工程类(大数据管理试验班) | 2 |
2023 | 青海 | 工商管理类(数智经济与管理试验班) | 2 |
相关推荐: 大学招生计划汇总 中国传媒大学2023年安徽理工(中外合作海南)招生计划
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等高考时间线的全部重要节点尽在"高考网"微信公众号
关键词: