(资料图片)
截至6月2日,市场融资余额合计1.51万亿元,较前一交易日减少49.29亿元,其中,沪市融资余额7937.63亿元,较前一交易日减少28.56亿元;深市融资余额7207.39亿元,较前一交易日减少20.65亿元;北交所融资余额2.00亿元,较前一交易日减少761.78万元。
证券时报·数据宝统计显示,具体到个股,6月2日共有1348只股获融资净买入,净买入金额在千万元以上的有171只,其中16只融资净买入额超5000万元。中天科技融资净买入额居首,当日净买入2.21亿元,其次是创维数字、游族网络,融资净买入金额分别为1.64亿元、1.49亿元,融资净买入金额居前的还有恒信东方、中文在线、移远通信等。
分行业统计,获融资客净买入超5000万元个股中,通信、传媒、有色金属等行业最为集中,分别有5只、4只、2只个股上榜。板块分布上,大手笔净买入个股中,主板有11只,创业板有5只。
融资客大手笔净买入个股中,从最新融资余额占流通市值比例看,算术平均值为4.21%,融资余额占比最高的是东方锆业,该股最新融资余额3.82亿元,占流通市值的比例为7.25%,融资余额占比较高的还有恒信东方、赣锋锂业、中文在线,占比分别为6.91%、6.06%、5.31%。(数据宝)
6月2日融资客净买入金额排名
代码 | 简称 | 6月2日涨跌幅(%) | 融资净买入额(万元) | 最新融资余额(万元) | 占流通市值比例(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600522 | 中天科技 | 5.87 | 22124.01 | 252153.10 | 4.71 | 通信 |
000810 | 创维数字 | 10.00 | 16404.34 | 78594.57 | 3.49 | 家用电器 |
002174 | 游族网络 | 9.99 | 14924.39 | 76356.67 | 3.95 | 传媒 |
300081 | 恒信东方 | 4.94 | 10491.70 | 34685.89 | 6.91 | 通信 |
300364 | 中文在线 | 4.27 | 10467.49 | 75895.51 | 5.31 | 传媒 |
603236 | 移远通信 | 7.28 | 10196.27 | 67063.13 | 4.15 | 通信 |
002167 | 东方锆业 | 10.06 | 9452.24 | 38228.55 | 7.25 | 有色金属 |
601689 | 拓普集团 | 5.54 | 9339.75 | 105429.10 | 1.59 | 汽车 |
002602 | 世纪华通 | 0.00 | 7801.01 | 180974.29 | 3.85 | 传媒 |
002460 | 赣锋锂业 | 3.38 | 7269.67 | 469921.50 | 6.06 | 有色金属 |
600519 | 贵州茅台 | 2.12 | 6882.13 | 1790257.68 | 0.85 | 食品饮料 |
002292 | 奥飞娱乐 | 10.01 | 6664.09 | 42984.94 | 4.22 | 传媒 |
300620 | 光库科技 | -0.19 | 6237.50 | 51786.51 | 3.99 | 通信 |
601669 | 中国电建 | -0.78 | 6022.68 | 173519.24 | 2.50 | 建筑装饰 |
300672 | 国科微 | 2.17 | 5776.85 | 69555.67 | 4.00 | 电子 |
300638 | 广和通 | 6.70 | 5443.41 | 52560.10 | 4.59 | 通信 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词: